中文姓名 | 王姿晴 | ||||
護照姓名 | |||||
班級 | UJ2C | 學號 | 1100204122 | ||
金融機構/分行 | 帳號 | ||||
聯絡電話 | 0910037598 |
100 學年度 2 學期
學業成績總平均 |
91.50 |
操行成績 |
89.40 |
活動名稱 | 活動類別 | 參與情況 | 主辦單位 | 活動起始日期 | 活動結束日期 | 活動時數 | 備註 | 認證 |
華語教學設計 | 訓練 | 參與 | 文藻國際服務學習團 | 2012/4/5 | 2012/4/5 | 1.5 | ||
中文教材教學 | 訓練 | 參與 | 文藻國際服務學習團 | 2012/3/23 | 2012/3/23 | 1.5 | ||
中文教材教學 | 訓練 | 參與 | 文藻國際服務學習團 | 2012/3/16 | 2012/3/16 | 1.5 |
參加活動學會很多事,很棒!!!