專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 296.00 | 2013-10-13 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 273.00 | 2012-10-07 |
101 | 1 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N2 | 121.00 | 2012-07-01 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 305.00 | 2011-10-02 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 290.00 | 2010-10-03 |
98 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 221.00 | 2009-09-27 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
(TOEIC)多益測驗 | 2014-02-23 00:00:00 | (ETS)Educational Testing Service[美國教育測驗服務社] | 語文證照-英文 | 14252139 | Listening:CEF B2, Reading:CEF B2∕新版測驗{[LISTENING 滿400分,但未達490分且READING 滿385分,但未達455分]} | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=1067 |
中華民國技術士 - 國貿業務 | 2013/4/17 | 勞工委員會 | 政府機關 | 200-022105 | 丙級 | |
中華民國技術士 - 國貿業務 | 2013-04-17 00:00:00 | 勞工委員會 | 政府機關 | 200-022105 | 丙級 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=362 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |