專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
103 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 236.00 | 2015-05-17 |
103 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 269.00 | 2014-11-23 |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 236.00 | 2013-10-13 |
102 | 1 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N2 | 124.00 | 2013-07-07 |
101 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 262.00 | 2013-04-28 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 225.00 | 2012-10-07 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 196.00 | 2011-10-02 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 171.00 | 2010-10-03 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
(JLPT)日本語能力試驗[日本語能力認定書][新制(自2010年起)] | 2015-01-25 00:00:00 | 財團法人交流協會,(JEES)日本國際教育支援協會,獨立行政法人國際交流基金 | 語文證照-非英文 | N1A015260T | N1 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=1873 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |