專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
104 | 2 | 多益測驗 | TOEIC | 700.00 | 2014-07-27 |
104 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 235.00 | 2015-11-22 |
104 | 1 | 法語能力測驗 | 進階中級300分 | 307.00 | 2015-04-26 |
103 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 222.00 | 2014-11-23 |
102 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 214.00 | 2014-04-27 |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 227.00 | 2013-10-13 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 193.00 | 2012-10-07 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 172.00 | 2011-10-02 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
專門職業及技術人員考試 - 外語導遊人員(英語) | 2015-05-29 00:00:00 | 考試院考選部,行政院交通部觀光局 | 政府機關 | (104)專普導字第006257號 | 普考 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=2172 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |