獲得獎學金項目
獲得獎學金項目(校務資訊)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
102 | 2 | 品學特優獎學金 | 8000 |
102 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
101 | 2 | 品學兼優獎學金 | 略 |
104 | 1 | 五專菁英班獎學生 | 19839 |
103 | 2 | 五專菁英班獎學金 | 15770 |
103 | 1 | 五專菁英班獎學金 | 15770 |
102 | 2 | 五專菁英班獎學金 | 15770 |
102 | 1 | CSEPT進步最多獎 | 3000 |
101 | 2 | 五專菁英班獎學金 | 15770 |
101 | 1 | 五專菁英班入學獎學金 | 15770 |
課外獲得獎學金(自行輸入)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |