專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
105 | 2 | 德語檢定 | 歌德B1級4科及格60分「 | 2014-12-13 | |
103 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 329.00 | 2014-11-23 |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 296.00 | 2013-10-13 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 311.00 | 2012-10-07 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
(ZD) [德語檢定考試] GOETHE-ZERTIFIKAT LISTENING,SPEAKING,READING,WRITEING MODULE | 2017-05-25 00:00:00 | (GI)Goethe-Institut[歌德學院] | 語文證照-德語 | 01601-1-00020-17 | C1 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=3956 |
(ZD) [德語檢定考試] GOETHE-ZERTIFIKAT LISTENING,SPEAKING,READING,WRITEING MODULE | 2017-05-25 00:00:00 | (GI)Goethe-Institut[歌德學院] | 語文證照-德語 | 01601-2-00166-17 | B2 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=3955 |
中華民國技術士 - 國貿業務 | 2017-04-12 00:00:00 | 勞動部 (舊:勞工委員會) | 政府機關 | 200-038816 | 丙級 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=3957 |
(TOEFL - iBT)托福網路化測驗 | 2016-11-23 00:00:00 | (ETS)Educational Testing Service[美國教育測驗服務社] | 語文證照-英文 | 0000000028926970 | 87~109 / CEF B2 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=3453 |
(TOEFL - ITP)托福紙筆測驗 | 2016-04-24 00:00:00 | (ETS)Educational Testing Service[美國教育測驗服務社] | 語文證照-英文 | 210729 | 560~629 / CEF C1 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=3037 |
Goethe-Zertifikat B1 [歌 德B1級德語檢定考試] | 2014-12-15 00:00:00 | (GI)Goethe-Institut[歌德學院] | 語文證照-非英文 | 601-01-B1-10178-14 | B1 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=1620 |
(TOEIC)多益測驗 | 2014-08-31 00:00:00 | (ETS)Educational Testing Service[美國教育測驗服務社] | 語文證照-英文 | 14262263 | Listening:CEF B2, Reading:CEF B2∕新版測驗{[LISTENING 滿400分,但未達490分且READING 滿385分,但未達455分]} | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=1619 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |