比賽得獎記錄
校內外比賽得獎記錄(校務資訊)
學年 | 學期 | 活動類別 | 主辦單位 | 活動名稱 | 競賽項目 | 獲獎名次 | 活動起始日期 | 活動結束日期 |
校外比賽得獎記錄(自行輸入)
學年 | 學期 | 主辦單位 | 活動名稱 | 競賽項目 | 獲獎名次 | 活動起始日期 | 活動結束日期 |
中文姓名 | 蔡芳家 | ||||
英文姓名 | Else | ||||
性別 | 女 | 血型 | 不清楚 | ||
年齡 | 19 | 出生日 | 82.05.04 | ||
身高 | 158 | 體重 | 45 | ||
婚姻狀況 | 未 婚 | 服役狀況 | 免 |
家庭
|
興味
|
経験
|
将来
|