獲得獎學金項目
獲得獎學金項目(校務資訊)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
104學年度 | 2 | 陳韜博士慈善基金會獎學金 | 5,000 |
104學年度 | 2 | 港都扶輪社專案獎助學金 | 15,000 |
104學年度 | 2 | 104下菁英綠獎助學金 | 12,000 |
104學年度 | 2 | 課外服務績優獎學金 | 3,000 |
104學年度 | 2 | 國泰人壽獎學金 | 3,000 |
104學年度 | 1 | 鄭品聰先生文教公益基金會 | 2,500 |
104學年度 | 1 | 陳韜博士慈善基金會獎學金 | 6,000 |
103學年度 | 2 | 慈愷獎助學金 | 10,000 |
課外獲得獎學金(自行輸入)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |