專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
107 | 1 | 國際貿易大會考 | 01 | 2018-05-26 | |
107 | 1 | 國際貿易大會考 | 01 | 2018-05-26 | |
106 | 1 | 多益測驗 | TOEIC | 660.00 | 2017-05-20 |
105 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 219.00 | 2017-04-30 |
104 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 230.00 | 2016-05-15 |
103 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 209.00 | 2015-05-17 |
102 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 177.00 | 2014-04-27 |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 162.00 | 2013-08-27 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |