專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
108 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 174.00 | 2020-04-26 |
108 | 2 | 多益測驗 | TOEIC | 560.00 | 2020-03-15 |
108 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N1 60% | 122.00 | 2019-12-01 |
106 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N2 | 102.00 | 2018-07-02 |
105 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 215.00 | 2016-11-20 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |