獲得獎學金項目
獲得獎學金項目(校務資訊)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
106 | 2 | 學業成績優良獎學金 | |
106 | 1 | 品學特優獎學金 | 8000 |
105 | 2 | 品學特優獎學金 | 8000 |
105 | 1 | 品學特優獎學金 | 8000 |
104 | 2 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
104 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
104 | 1 | 繁星入學獎學金 | 略 |
104 | 1 | 優秀入學獎學金 | 25757 |
課外獲得獎學金(自行輸入)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |