專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
110 | 1 | 多益測驗 | TOEIC | 800.00 | 2021-08-29 |
109 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N2 | 106.00 | 2020-12-06 |
109 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 239.00 | 2021-05-02 |
109 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 241.00 | 2020-09-20 |
107 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 188.00 | 2019-05-19 |
106 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 151.00 | 2017-12-03 |
106 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 151.00 | 2017-12-03 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
中華民國技術士 - 國貿業務 | 2022-03-20 00:00:00 | 勞動部 (舊:勞工委員會) | 政府機關 | 200-0051271 | 丙級 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=7668 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |