專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
113 | 1 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N3 | 102.00 | 2023-12-03 |
112 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 206.00 | 2024-05-19 |
111 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 249.00 | 2023-05-21 |
111 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 203.00 | 2023-05-07 |
110 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 245.00 | 2022-05-08 |
109 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 210.00 | 2021-05-02 |
107 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 208.00 | 2019-05-19 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |