比賽得獎記錄
校內外比賽得獎記錄(校務資訊)
學年 | 學期 | 活動類別 | 主辦單位 | 活動名稱 | 競賽項目 | 獲獎名次 | 活動起始日期 | 活動結束日期 |
100 | 2 | 教育部 | 教育部 | 中華民國101年全國大專校院運動會 | 桌球一般女生組個人單打 | 第八名 | 2012/5/4 | 2012/5/8 |
100 | 2 | 教育部 | 教育部 | 中華民國101年全國大專校院運動會 | 桌球一般女生組團體賽 | 第八名 | 2012/5/4 | 2012/5/8 |
99 | 2 | 教育部 | 教育部 | 100年全國大專校院運動會桌球南區錦標賽 | 一般女子組個人單打賽 | 第五名 | 2011/3/23 | 2011/3/24 |
98 | 下 | 全國 | 教育部 | 99年全國大專校院運動會桌球南區錦標賽 | 女子個人單打 | 第二名 | 2010/3/30 | 2010/3/31 |
98 | 下 | 全國 | 教育部 | 99年全國大專校院運動會 | 桌球錦標賽─女子個人單打 | 第七名 | 2010/5/7 | 2010/5/11 |
97 | 2 | 大專體總 | 全國大專校院運動會南區桌球錦標賽女子個人單打 | 全國大專校院運動會南區桌球錦標賽女子個人單打 | 第三名 | 98.03.16 | 98.03.17 |
校外比賽得獎記錄(自行輸入)
學年 | 學期 | 主辦單位 | 活動名稱 | 競賽項目 | 獲獎名次 | 活動起始日期 | 活動結束日期 |