專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
101 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 169.00 | 2013-04-28 |
101 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N1 60% | 121.00 | 2012-07-01 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 165.00 | 2012-10-07 |
100 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 165.00 | 2012-04-22 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 166.00 | 2011-10-02 |
100 | 1 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N2 | 132.00 | 2011-07-03 |
100 | 1 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N1 60% | 91.00 | 2011-12-04 |
99 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N2 | 113.00 | 2010-07-04 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 152.00 | 2010-10-03 |
98 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 131.00 | 2010-04-11 |
98 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 117.00 | 2009-09-27 |
97 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 98.00 | 2008-10-05 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
CPR | 102.3.37 | 中華民國紅十字會高雄分會 | ||||
日本語能力認定書 | 101/08/25 | 財團法人交流協會 | 國際認證(語言) | N1 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |