專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
101 | 2 | 法語能力測驗 | 進階初級200分 | 335.00 | 2011-04-30 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 308.00 | 2012-10-07 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 283.00 | 2011-10-02 |
99 | 2 | 法語能力測驗 | 進階初級200分 | 335.00 | 2011-04-30 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 282.00 | 2010-10-03 |
98 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 227.00 | 2009-09-27 |
97 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 174.00 | 2008-10-05 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
(TOEIC)多益測驗 | 2013/2/24 | (ETS)Educational Testing Service[美國教育測驗服務社] | 語文證照-英文 | 13254126 | Listening:CEF B2, Reading:CEF B2/新版測驗{[LISTENING 滿400分,但未達490分且READING 滿385分,但未達455分]} | |
國貿業務 | 101/08/14 | 行政院勞工委員會 | 政府機關 | 丙級 | ||
(TOEIC)多益測驗 | 2013-02-24 00:00:00 | (ETS)Educational Testing Service[美國教育測驗服務社] | 語文證照-英文 | 13254126 | Listening:CEF B2, Reading:CEF B2∕新版測驗{[LISTENING 滿400分,但未達490分且READING 滿385分,但未達455分]} | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=22 |
急救員 | 2011/11/20 | 中華民國紅十字會 | 其它 | 80 | ||
(IC3)Internet and Computing Core Certification | 2011/5/29 | CERTIPORT | 國際認證 | 通過 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |