獲得獎學金項目
獲得獎學金項目(校務資訊)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
106 | 2 | 品學特優獎學金 | |
106 | 1 | 品學特優獎學金 | 8000 |
105 | 2 | 品學特優獎學金 | 8000 |
103 | 1 | 品學特優獎學金 | 8000 |
102 | 2 | 品學特優獎學金 | 8000 |
102 | 1 | 品學特優獎學金 | 8000 |
106 | 2 | 五專菁英班獎學生 | 19839 |
106 | 1 | 五專菁英班獎學生 | 19839 |
105 | 1 | 五專菁英班獎學生 | 19839 |
104 | 2 | 五專菁英班獎學生 | 15770 |
104 | 1 | 五專菁英班獎學生 | 15770 |
103 | 2 | 五專菁英班獎學金 | 15770 |
103 | 1 | 五專菁英班獎學金 | 15770 |
102 | 2 | 五專菁英班獎學金 | 15770 |
101 | 2 | 五專菁英班獎學金 | 15770 |
課外獲得獎學金(自行輸入)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
102 | 2 | 仁大工業區廠商敦親睦鄰回饋金獎助學金 | 3000 |
評論(0)