專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
106 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N3 | 99.00 | 2017-07-02 |
105 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 286.00 | 2017-04-30 |
105 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 248.00 | 2016-11-20 |
104 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 246.00 | 2015-11-22 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
中華民國技術士 - 國貿業務 | 2020-04-23 00:00:00 | 勞動部 (舊:勞工委員會) | 政府機關 | 200-046987 | 丙級 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=6282 |
(TOEIC)多益測驗 | 2020-03-08 00:00:00 | (ETS)Educational Testing Service[美國教育測驗服務社] | 語文證照-英文 | 20374071 | Listening:CEF B2, Reading:CEF B2/新版測驗{[LISTENING 滿400分,但未達490分且READING 滿385分,但未達455分]} | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=6262 |
國際行銷初級人才認證檢定 | 2020-01-31 00:00:00 | (CNEEA)Chinese National Export Enterprises Association[中華民國外銷企業協進會] | 其他 | C190200185 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=5969 | |
(IELTS)國際英語檢測 | 2017-12-18 00:00:00 | British Council[英國文化協會] | 語文證照-英文 | 17TW012395SHIH010A | 5.5~6.0 / CEF B2 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=4523 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |
JLPT N3 | 2017/08/20 | 日本語能力檢定測驗 | N3A056081T | |
國際英語測試系统(IELTS) | 2017/12/28 | British Council | 17TW012395SHIH010A |