專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
100 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 271.00 | 2012-04-22 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 274.00 | 2011-10-02 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 262.00 | 2010-10-03 |
98 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT三級240分 | 317.00 | 2008-12-07 |
98 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 260.00 | 2010-04-11 |
98 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 252.00 | 2009-09-27 |
97 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 235.00 | 2009-05-10 |
97 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 214.00 | 2008-10-05 |
96 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 185.00 | 2007-09-30 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
國貿業務中華民國技術士證 | 100.08.16 | 行政院勞工委員會 | 政府機關 | 丙級 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |
英文看打國際認證專業級 | 2011/11/27 | 國際權威計算機認證機構Certiport | 05A-ET-200901 | |
中華民國技術士證國貿業務丙級 | 100/08/16 | 行政院勞工委員會 | 200-017601 |